Digitaler Redox-Sensor aus Glas - SMARTPAT ORP 8510
Auf Lager.
Bestellen Sie bis 12:00 Uhr im 48h Versandservice - kostenlose Lieferung | Details(Kauf und Lieferung innerhalb Deutschlands, Österreichs und den Niederlanden)
Produktmerkmale
- Stromschleifengespeister 2-Leiter-Sensor mit integrierter Transmittertechnologie
- Offline-Kalibrierung unter kontrollierten Bedingungen
- Reine Platinenelektrode und Keramik-Diaphragma
- Passt in 98 % aller Armaturen
Einsatzbereiche
- Abwasserbehandlung
- Entsalzung
- Desinfektionskontrolle
- Prozesswasserkontrolle


Parameter | Redox |
Messbereich | -1.500…1.500 mV |
Messgenauigkeit | 0,5% vom Messbereichsendwert |
Prozessanschluss | PG 13,5 |
Abmessung | Ø12 mm, 120 mm; Ø0,47", 4,72" |
Prozessteperatur | 0…+70°C; +32…+158°F |
Umgebungsteperatur | -10…+85°C; +14…+185°F |
Max. Prozessdruck | 2 bar; 30 psi (bei +20°C; +68°F) |
Min. Leitfähigkeit | >150 μS/cm |
Diaphragma | Keramik |
Bezugssystem | Ag/AgCl/Tepox-Gel |
Elektrodenmaterial | Platin |
Schaftmaterial | Glas |
Dichtung | EPDM |
Kommunikation | 1 x 4...20 mA (passiv), HART® 7 |
Spannungsversorgung | 15...30 VDC (stromschleifengespeist) |
Temperatursensor | Pt1000 |
Sensorkopf | Vernickelter Messingkörper mit VP(VarioPin)-Steckverbinder |
Sensorkabel und elektrischer Anschluss | Siehe Zubehör |
Schutzart | IP68 |
Abmessungen
-
Artikel-Nr.: ES71000030
Menge | Stückpreis |
---|---|
bis 3 | 265,00 €* |
ab 4 | 258,00 €* |
ab 11 | 252,00 €* |