Messstellen-Set mit digitalem Redox-Sensor aus Glas für Wasseranwendungen - SMARTPAT ORP 8510
Bestellen Sie bis 12:00 Uhr im 48h Versandservice - kostenlose Lieferung | Details
(Kauf und Lieferung innerhalb Deutschlands, Österreichs, Belgien, den Niederlanden und Frankreich)
Produktmerkmale
- 2-Leiter-Messstellen-Set für die einfache Anbindung an das Prozessleitsystem
- Gut ablesbare Anzeige für die Darstellung des Messwerts vor Ort
- Zugriffsmöglichkeit auf den Sensor via HART®-Handheld (o.ä.) über einen entsprechenden Anschluss in der Verteilerdose
- Die Versorgungsspannung für das Messstellen-Set beträgt ≥17 VDC (bei 20 mA)
Einsatzbereiche
- Abwasserbehandlung
- Entsalzung
- Desinfektionskontrolle
- Prozesswasserkontrolle
KROHNE V-Number:
- VGSP4P7A1BA4031 | VGSJ41100000000 | XGAW080150 | VGSD41B2A3030
Lieferumfang |
|
SMARTPAT ORP 8510 |
|
Produktbeschreibung | Digitaler Redox-Sensor für Wasseranwendungen |
Parameter | Redox |
Messbereich | -1.500...1.500 mV |
Messgenauigkeit | 0,5% vom Messbereichsendwert |
Prozessanschluss | PG 13,5 |
Abmessungen | Ø12 mm, 120 mm; Ø0,47", 4,72" |
Prozesstemperatur | 0…+70°C; +32…+158°F |
Umgebungstemperatur | -10…+85°C; +14…+185°F |
Max. Prozessdruck | 2 bar; 30 psi (bei +20°C; +68°F) |
Min. Leitfähigkeit | >150 μS/cm |
Diaphragma | Keramik |
Bezugssystem | Ag/AgCl/Tepox-Gel |
Elektrodenmaterial | Platin |
Schaftmaterial | Glas |
Dichtung | EPDM |
Kommunikation | 1 x 4...20 mA (passiv); HART® 7 |
Spannungsversorgung | 15...30 VDC (stromschleifengespeist) |
Temperatursensor | Pt1000 |
Sensorkopf | Vernickelter Messingkörper mit VP(VarioPin)-Steckverbinder |
Schutzart | IP68 |
SJB 200 W | |
Produktbeschreibung | Verteilerdose für den Anschluss des digitalen Sensors an das Prozessleitsystem |
Abmessungen ohne Kabelverschraubung | 113 x 80 x 60 mm; 4,45 x 3,15 x 2,36" (L x H x B) |
Installation | Wandmontage |
Umgebungstemperatur | -20…+55°C; -4…+131°F |
Werkstoff | Kunststoff (Gehäuse) |
Schutzart | IP65 |
SD 200 W | |
Produktbeschreibung | Stromschleifengespeiste Anzeige für die Wandmontage |
Abmessungen ohne Kabelverschraubung | 130 x 120 x 75 mm; 5,12 x 4,72 x 2,95" (L x H x B) |
Installation | Wandmontage |
Anzeige | 7-Segment-LCD-Anzeige |
Eingang | 1 Sensoreingang (4...20 mA) |
Umgebungstemperatur | -30…+80°C; -22…+176°F |
Kommunikation | 1 x 4...20 mA (passiv) |
Spannungsversorgung | Stromschleifengespeist über das 4...20 mA Eingangssignal; Spannungsabfall max. 2 VDC |
Werkstoff | Kunsstoff (Gehäuse) |
Schutzart | IP67 |
Wählbare Einheiten | pH; mV; µS/cm; mS/cm; kΩ*cm; MΩ*cm |
SMARTPAT Kabel VP2-10 | |
Produktbeschreibung | 2-Leiter Kabel |
Länge | 10 m; 32,8 ft |
Steckverbinder | VarioPin 2.0 (VP2) |
Umgebungstemperatur | -25...+70°C; -13...+158°F |
Werkstoff | Mantel: PVC Stecker: vernickeltes Messing |
Schutzart | IP68 |
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss SJB 200 W
Elektrischer Anschluss SJB 200 W mit Display SD 200 W und Widerstand R
Elektrischer Anschluss SJB 200 W mit Display SD 200 W ohne Widerstand R
Elektrischer Anschluss Anzeige SD 200 W
Stromschleifengespeist über das 4...20 mA Signal
Elektrischer Anschluss SMARTPAT Kabel VP2-10
Abmessungen
Abmessungen SMARTPAT ORP 8510
Abmessungen SJB 200 W
Abmessungen SD 200 W
-
Artikel-Nr.: ES71000095
Menge | Stückpreis |
---|---|
bis 3 | 871,00 €* |
ab 4 | 848,00 €* |
ab 11 | 827,00 €* |