Compteur d’eau électromagnétique à pile - WATERFLUX 3070 C
en stock
Prêt à expédier dans les 10 jours ouvrés - Livraison gratuite | Details(Achat et envoi uniquement en Allemagne, Autriche, Belgique, Pays-Bas et France métropolitaine)
Caractéristiques produit
- Installation simple sans longueurs droites amont et aval
- Tube de mesure extrêmement robuste avec revêtement Rilsan®
- Haute précision, même à des débits très faibles
Applications
- Mesure/facturation d'eau potable
- Mesure d'eau brute et d'eau d'irrigation
- Stations de mise en pression et de pompage
- Surveillance des réseaux de distribution
- Comptage urbain (sectorisation) pour détection de fuite
- Mesure de la consommation d'eau et facturation
KROHNE V-Number:
- VNAC0430170C112000000000030060 | VNCA08H0F6000010000300000
| Température ambiante | -40...+65°C; -40...+149°F |
| Plage de température | -5...+70°C; +23...+158°F |
| Conductivité électrique | >20 μS/cm |
| Pression de service | 0...16 bar; 0...232 psi |
| Afficheur | Afficheur |
| Matière des électrodes | acier inoxydable |
| Fluide | Liquides |
| Presse-étoupe | M20x1,5 |
| Matière du revêtement | Rilsan |
| Design | compact |
| Précision de mesure | +/- 1 mm/s 0,2% de l'échelle de mesure |
| Type de protection | IP68 |
| Raccordement process | bride |
| Raccordement process | DN25...150 PN16 EN 1092-1 |
| Plage de mesure | 0,3...12 m/s |
| Pression de process max. | 0...10 bar |
| Sorties | 2x sortie impulsions (passive) 2x sortie d'état (passive) |
| Alimentation électrique | alimentation par pile |
| Revêtement | Rilsan |
-
Numéro d'article: ES31010465
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| De 1 à 3 | 2 342,00 €* |
| A partir de 4 | 2 162,00 €* |
| A partir de 11 | 1 983,00 €* |
